PZ973H電動刀型閘閥
對夾式電動刀閘閥
一、對夾式電動刀閘閥 概述
PZ943H電動刀型閘閥,配有多回轉(zhuǎn)式電動裝置,使閥板作上下直線運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥門的打開或關(guān)閉,閥體材質(zhì)采用鑄鋼、不銹鋼,通徑范圍: DN50~DN1000,使用溫度:≤425℃,公稱壓力:1.0~1.6MPa。應(yīng)用于化工、煤炭、制糖、污水、造紙等領(lǐng)域,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)與節(jié)流使用。
二、對夾式電動刀閘閥產(chǎn)品特點(diǎn)
PZ973電動刀形閘閥按照口徑不同制成暗桿和明桿兩種形式(暗桿DN50~900mm,明桿DN50~900mm),全圓形的直流通道設(shè)計(jì)不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時有良好開啟和關(guān)閉作用。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵、砂礫等擦傷性物質(zhì)進(jìn)入填料盒,可顯著提高刀板壽命。閥板材質(zhì)選用不銹鋼、精磨拋光處理可獲得*密封效果。設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、價格便宜、易于安裝、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用方便及壽命長,并且可任意選用驅(qū)動裝置。
2、閥體、填料涵均為精密鑄造,其中閥體采用凸緣式整體鑄造,材質(zhì)可根據(jù)用戶需要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增強(qiáng)聚四氟乙烯材質(zhì),耐腐蝕、耐磨損、不沾渣。
3、閥板有5個支撐點(diǎn),使閥板有很好的自對中。當(dāng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài),并承受背壓時,閥板不發(fā)生偏移。
4、刀形漿閘閥可以配置手輪、手動拉鏈、正齒輪傳動、傘齒輪傳動、氣動和電動。
5、刀形漿閘閥內(nèi)部可制成V形、三角形、五角形通道。V型閘板可作為調(diào)節(jié)控制使用。
6、刀形漿閘閥連接形式有對夾式、法蘭支耳式,密封有金屬對金屬硬密封、金屬對聚胺脂、帶增強(qiáng)的聚四氟乙烯軟密封。
7、適用介質(zhì):金礦粉、尾礦、紙漿、木漿、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、礦砂、爐渣、煤泥、瀝青、料倉出口、水果、谷物、水泥漿、屠宰廠廢水等。
8、工作溫度:軟密封(PTFE):-40℃~180℃;碳素鋼:-29℃~425℃;不銹鋼:-40℃~600℃;鉻鉬釩鋼:≤550℃;工作壓力:0.6~1.6MPa
三、對夾式電動刀閘閥 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)按JB/T869l-1998 MSS SP-81
法蘭按GB/T9113.1-2000
結(jié)構(gòu)長度按GB/T1-5188.2-94
試驗(yàn)和驗(yàn)收按GB/T13927
四、對夾式電動刀閘閥部件材質(zhì)說明
代號 | 零件名稱 | 材質(zhì)說明 | ||
名稱 | 牌號 | |||
1 | 圓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 25 | |
2 | 手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 | |
3 | 軸承壓蓋 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 | |
4 | 閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | |
鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |||
5 | 軸承 | — | 51110 | |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 | |
7 | 支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8等 | |
8 | 閘板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 | |
9 | 螺栓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 | |
10 | 填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB | |
11 | 填料 | 柔性石墨盤根石棉根 | — | |
12 | 閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) |
五、對夾式電動刀閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
六、對夾式電動刀閘閥主要外型及連接尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 電裝 型號 | 電機(jī) 功率 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 | 重量 |
0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
上海乾儀自控閥門有限公司常年出售電動閘閥,電動蝶閥,電動球閥及電動截止閥,本著誠信服務(wù)于客戶的理念,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),優(yōu)惠的產(chǎn)品價格,產(chǎn)品品種多、規(guī)格全,整機(jī)到配件及輔助材料配套齊全,產(chǎn)品實(shí)行三包,數(shù)量充足。質(zhì)量穩(wěn)定,交貨快捷.
訂貨須知:
閥門的
① 口徑
② 壓力
③ 密封類型
④ 閥體材質(zhì)
⑤ 使用介質(zhì)
⑥ 介質(zhì)溫度
⑦ 驅(qū)動方式
以便我們?yōu)槟_選型,請您盡量提供全面的信息。
如果已選定了型號,請直接與我們銷售部
:羅秋云
:-801
-808
: 1071556119